Jste zde
Úvodní strana › Délka / Pokoj | 1-lůžkový | 2-lůžkový | 3-lůžkový | 4-lůžkový | 5-lůžkový |
---|---|---|---|---|---|
1 - 5 dny | 376,– | 283,- | 234,- | 209,- | 182,- |
6 - 21 dní | - | 225,- | 208,- | 166,- | 145,- |
22 a více dní | - | 209,- | 182,- | 151,- | 130,- |
Ceny bez DPH 10% za osobu/noc. |
Délka / Pokoj | 1 lůžko | 2 lůžka | 3 lůžka | 4 lůžka | 5 lůžek | Mixovaný | Apartmán wc sprcha až 10 os. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 dny | 349,- | 241,- | 224,- | 214,- | 182,- | 182,- | 161,- |
6 - 21 dní | – | 210,- | 193,- | 182,- | 151,- | 151.- | 140,- |
22 a více dní | – | 188,- | 172,- | 161,- | 130,- | 130,- | 114,- |
Ceny bez DPH 10% osoba/noc. |
Délka / Pokoj | 1-lůžkový | 2-lůžkový | 3-lůžkový | 4-lůžkový | 5-lůžkový |
---|---|---|---|---|---|
1 - 5 dny | 335,– | 225,– | 208,– | 187,– | 135,– |
6 - 21 dní | - | 194,– | 176,– | 155,– | 114,– |
22 a více dní | - | 173,– | 155,– | 125,– | 93,– |
Ceny bez DPH 10% za osobu/noc. |
Délka / Pokoj | 1-lůžkový | 2-lůžkový | 3-lůžkový | 4-lůžkový | 5-lůžkový |
---|---|---|---|---|---|
1 - 5 dny | 376,- | 283,- | 234,- | 209,- | 182,- |
6 - 21 dní | - | 225,- | 208,- | 166,- | 145,- |
22 a více dní | - | 209,- | 182,- | 151,- | 130,- |
Ceny bez DPH 10% za osobu/noc. |
Délka / Pokoj | 1-lůžkový | 2-lůžkový | 3-lůžkový | 4-lůžkový |
---|---|---|---|---|
1 - 5 dny | 427,- | 277,– | 250,– | 173,– |
6 - 21 dní | - | 225,– | 218,– | 155,– |
22 a více dní | - | 215,– | 187,– | 145,– |
Ceny bez DPH 10% za osobu/noc. |
Délka / Pokoj | 1-lůžkový | 2-lůžkový | 3-lůžkový | 4-lůžkový |
---|---|---|---|---|
1 - 5 dny | 532,– | 340,– | 313,– | 250,– |
6 - 21 dní | - | 319,– | 292,– | 218,– |
22 a více dní | - | 266,– | 250,– | 187,– |
Ceny bez DPH 10% za osobu/noc. |
Délka / Pokoj | 1-lůžkový | 2-lůžkový | 3-lůžkový | Mix 2-lůžkový |
---|---|---|---|---|
1 - 5 dny | 265,- | 203,- | 172,- | 203,- |
6 - 21 dní | 260,- | 176,- | 162,- | 176,- |
22 a více dní | 255,- | 161,- | 151,- | 161,- |
Ceny bez DPH 10% za osobu/noc. |
Délka / Pokoj | 1-lůžkový | 2-lůžkový | 3-lůžkový | 4-lůžkový | 5-lůžkový | 6-lůžkový | Mix 3-lůžkový |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 dny | 339,- | 230,- | 214,- | 203,- | 172,- | 161,- | 214,- |
6 - 21 dní | - | 204,- | 187,- | 176,- | 145,- | 135,- | 187,- |
22 a více dní | - | 188,- | 172,- | 151,- | 119,- | 109,- | 172,- |
Ceny bez DPH 10% za osobu/noc. |
Délka / Pokoj | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby |
---|---|---|---|
1 - 5 dny | 366,- | 286,- | 266,- |
6 - 21 dní | 266,- | 239,- | 229,- |
22 a více dní | 220,- | 193,- | 172,- |
Ceny bez DPH 10% za osobu/noc. |
Délka / Pokoj | 1-lůžkový | 2-lůžkový | 3-lůžkový | 4-lůžkový | 5-lůžkový | Mix 3-lůžkový |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 dny | 339,- | 241,- | 224,- | 214,- | 182,- | 224,- |
6 - 21 dní | - | 215,- | 204,- | 187,- | 162,- | 204,- |
22 a více dní | - | 193,- | 188,- | 167,- | 136,- | 188,- |
Ceny bez DPH 10% za osobu/noc. |
Délka / Pokoj | 1-lůžkový | 2-lůžkový | 3-lůžkový | 4-lůžkový | 5-lůžkový | Mix 3-lůžkový | Pokoj wc sprcha až 10 os. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 dny | 433,- | 241,- | 220,- | 209,- | 188,- | 220,- | 151,- |
6 - 21 dní | - | 225,- | 204,- | 194,- | 166,- | 204,- | 145,- |
22 a více dní | - | 203,- | 188,- | 161,- | 140,- | 188,- | 130,- |
Ceny bez DPH 10% za osobu/noc. |
Délka / Pokoj | 1-lůžkový | 2-lůžkový | 3-lůžkový | 4-lůžkový | 5-lůžkový |
---|---|---|---|---|---|
1 - 5 dny | 349,- | 241,- | 224,- | 203,- | 172,- |
6 - 21 dní | - | 215,- | 197,- | 176,- | 145,- |
22 a více dní | - | 199,- | 182,- | 151,- | 119,- |
Ceny bez DPH 10% za osobu/noc. |
Informace
Infolinka:
+420 774 601 707
Napište nám:
info@nejlevnejsi-ubytovny.cz